Is this F10 M5 comp pack tuned?

ajm

Active member
Anyone have a sense of whether this F10 M5 is tuned. Its a comp pack fitted with down pipes. I don't think its tuned but I'm told that maximum timing (16.5 degrees) and maximum boost (1,38 bar) are high for a stock M5. I don't know how to attach the data log so I've copied and pasted the relevant extracts. This is a third gear log from 5,000rpm to the top

AFR1 BOOST AFR2 IATS RPM TIMING
(bar)

0.97 0.97 1.004 40.364 5012 12.091
0.975 1.0 0.998 40.364 5036 11.727
0.977 1.02 0.995 39.818 5060 11.318
0.978 1.04 0.995 39.273 5083 11.045
0.974 1.06 0.989 38.727 5106 10.727
0.97 1.08 0.983 38.182 5129 10.409
0.966 1.1 0.978 37.636 5154 10.364
0.96 1.15 0.972 38.182 5179 10.318
0.955 1.19 0.964 38.727 5204 10.273
0.95 1.22 0.959 38.182 5228 10.273
0.945 1.26 0.953 38.182 5253 10.273
0.941 1.26 0.949 38.182 5262 10.273
0.938 1.26 0.946 38.182 5284 10.364
0.938 1.26 0.939 38.727 5307 10.5
0.937 1.27 0.933 39.273 5330 10.5
0.936 1.27 0.93 39.273 5352 10.5
0.935 1.27 0.927 39.818 5375 10.5
0.933 1.27 0.924 40.364 5388 10.5
0.933 1.27 0.922 40.364 5410 10.5
0.932 1.27 0.921 40.364 5431 10.5
0.931 1.26 0.92 40.364 5452 10.5
0.929 1.26 0.918 40.364 5473 10.5
0.926 1.26 0.918 40.364 5494 10.5
0.923 1.26 0.916 40.364 5503 10.5
0.92 1.26 0.917 39.818 5526 10.5
0.919 1.26 0.914 39.818 5549 10.5
0.918 1.26 0.912 40.364 5571 10.5
0.913 1.26 0.91 39.818 5594 10.5
0.912 1.26 0.907 39.818 5617 10.5
0.907 1.26 0.905 39.273 5631 10.5
0.903 1.25 0.9 39.273 5645 10.5
0.9 1.27 0.896 39.818 5668 10.5
0.895 1.29 0.892 39.818 5691 10.5
0.891 1.30 0.888 39.818 5714 10.5
0.886 1.31 0.886 39.273 5736 10.5
0.882 1.33 0.882 39.273 5743 10.5
0.876 1.35 0.88 38.727 5752 10.5
0.87 1.36 0.879 38.182 5775 10.5
0.868 1.37 0.875 38.727 5795 10.5
0.863 1.37 0.873 38.727 5817 10.5
0.861 1.37 0.869 39.273 5837 10.5
0.858 1.38 0.867 39.273 5859 10.5
0.856 1.37 0.866 39.273 5882 10.545
0.855 1.33 0.863 39.818 5905 10.591
0.853 1.31 0.861 39.818 5928 10.636
0.853 1.28 0.858 40.364 5951 10.773
0.852 1.26 0.856 40.909 5974 10.909
0.851 1.26 0.853 40.909 5998 11.045
0.851 1.25 0.851 41.455 6016 11.182
0.85 1.25 0.851 41.455 6035 11.227
0.85 1.25 0.85 40.909 6054 11.364
0.85 1.25 0.85 40.909 6073 11.5
0.85 1.25 0.85 40.364 6092 11.636
0.849 1.25 0.85 39.818 6101 11.773
0.849 1.25 0.85 39.273 6122 11.909
0.849 1.25 0.85 38.727 6144 12.045
0.849 1.25 0.85 38.182 6166 12.091
0.849 1.25 0.851 37.636 6188 12.136
0.849 1.24 0.851 38.182 6210 12.182
0.85 1,22 0.851 37.636 6222 12.182
0.85 1.2 0.85 37.091 6235 12.273
0.85 1.2 0.85 37.636 6257 12.273
0.851 1.2 0.85 37.636 6279 12.273
0.852 1.2 0.85 38.182 6301 12.318
0.853 1,2 0.85 38.727 6323 12.273
0.853 1.2 0.85 38.727 6331 12.227
0.852 1.21 0.85 38.727 6340 12.227
0.852 1.22 0.85 39.273 6357 12.318
0.851 1.22 0.849 39.364 6374 12.409
0.851 1.22 0.849 38.909 6391 12.5
0.851 1.22 0.849 39.0 6407 12.636
0.85 1.22 0.849 39.091 6424 12.773
0.85 1.22 0.849 38.636 6432 12.909
0.849 1.22 0.849 38.636 6450 13.045
0.847 1.22 0.849 38.636 6468 13.136
0.846 1.22 0.85 38.182 6486 13.273
0.846 1.22 0.85 38.727 6505 13.409
0.847 1.22 0.851 38.818 6523 13.5
0.848 1.22 0.851 38.364 6532 13.5
0.849 1.22 0.852 38.818 6542 13.636
0.85 1.22 0.852 38.818 6564 13.773
0.85 1.21 0.854 39.273 6586 13.818
0.851 1.21 0.855 39.273 6608 13.864
0.852 1.21 0.856 39.727 6630 14.0
0.853 1.21 0.857 39.273 6642 14.136
0.855 1.21 0.859 38.818 6653 14.273
0.856 1.22 0.86 38.818 6671 14.409
0.857 1.22 0.86 38.818 6688 14.545
0.857 1.23 0.861 38.818 6706 14.682
0.858 1.24 0.863 38.818 6724 14.818
0.86 1.25 0.863 38.364 6741 14.727
0.861 1.27 0.864 38.364 6747 14.773
0.862 1.27 0.865 38.455 6764 14.909
0.864 1.28 0.866 38.455 6782 15.045
0.866 1.28 0.867 38.545 6800 15.091
0.867 1.29 0.868 38.545 6817 15.136
0.87 1.30 0.869 38.545 6835 15.182
0.871 1.30 0.87 38.545 6847 15.227
0.873 1.31 0.871 38.091 6868 15.364
0.875 1.31 0.872 38.091 6888 15.5
0.876 1.31 0.874 38.091 6909 15.636
0.877 1.31 0.875 38.091 6929 15.864
0.878 1.31 0.876 38.182 6950 15.955
0.879 1.32 0.877 37.727 6958 16.045
0.879 1.32 0.877 37.818 6973 16.136
0.88 1.32 0.878 37.818 6988 16.227
0.88 1.30 0.879 37.909 7002 16.318
0.88 1.30 0.879 38.0 7017 16.409
0.88 1.30 0.879 38.091 7032 16.5
0.88 1.28 0.88 38.636 7038 16.5
0.88 1.26 0.88 39.182 7044 16.5
0.88 1.25 0.88 39.273 7058 16.5
0.88 1.24 0.881 39.909 7071 16.5
0.88 1,23 0.881 40.455 7085 16.5
0.88 1.22 0.881 40.455 7099 16.5
 
Top