Turbo diesel and petrol plug and play chips for sale 3.5K each NEG

ndobo2610

New member
There are many guys out there who would love to tune their cars but the thought of paying R5000-R6000K makes them keep their cars stock. Im selling Nitro Data plug and play chips for only 3.5k which price includes country wide shipping. Orders take 7 working days to process. PM if interested and for more info!
Terms and conditions apply
7day money back guarantee after receiving the product

Specs and gains are as follows:


Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 1 ser. E87 120d 1951cc 120 kW 155 kW 163 PS 211 PS 340 Nm 431 Nm
BMW 1 ser. E87 120d 1995cc 130 kW 168 kW 177 PS 228 PS 350 Nm 440 Nm
BMW 1 ser. E87 123d 1995cc 150 kW 195 kW 204 PS 265 PS 400 Nm 489 Nm

Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data

BMW 3 ser. E46 320d 1995cc 110 kW 143 kW 150 PS 194 PS 330 Nm 414 Nm
BMW 3 ser. E46 320d 1995cc 120 kW 156 kW 163 PS 212 PS 330 Nm 413 Nm
BMW 3 ser. E46 330d 2926cc 135 kW 175 kW 184 PS 238 PS 390 Nm 477 Nm
BMW 3 ser. E46 330d 2993cc 150 kW 195 kW 204 PS 265 PS 410 Nm 496 Nm
BMW 3 ser. E90 316d 1995cc 85 kW 110 kW 116 PS 150 PS 260 Nm 345 Nm
BMW 3 ser. E90 318d 1995cc 90 kW 116 kW 122 PS 158 PS 280 Nm 364 Nm
BMW 3 ser. E90 318d 1995cc 100 kW 130 kW 136 PS 177 PS 300 Nm 387 Nm
BMW 3 ser. E90 318d 1995cc 105 kW 137 kW 143 PS 186 PS 300 Nm 384 Nm
BMW 3 ser. E90 320d 1995cc 110 kW 144 kW 150 PS 196 PS 330 Nm 417 Nm
BMW 3 ser. E90 320d 1995cc 120 kW 156 kW 163 PS 212 PS 340 Nm 423 Nm
BMW 3 ser. E90 320d 1995cc 130 kW 168 kW 177 PS 228 PS 350 Nm 436 Nm
BMW 3 ser. E90 320d 1995cc 135 kW 176 kW 184 PS 239 PS 380 Nm 468 Nm
BMW 3 ser. E90 320d 1995cc 120 kW 157 kW 163 PS 213 PS 380 Nm 473 Nm
BMW 3 ser. E90 320d 1995cc 120 kW 157 kW 163 PS 213 PS 350 Nm 439 Nm
BMW 3 ser. E90 325d 2993cc 145 kW 190 kW 197 PS 258 PS 400 Nm 489 Nm
BMW 3 ser. E90 325d 2993cc 150 kW 197 kW 204 PS 268 PS 430 Nm 524 Nm
BMW 3 ser. E90 330d 2993cc 170 kW 220 kW 231 PS 299 PS 500 Nm 594 Nm
BMW 3 ser. E90 330d 2993cc 180 kW 230 kW 245 PS 313 PS 520 Nm 610 Nm
BMW 3 ser. E90 330d 2993cc 180 kW 230 kW 245 PS 313 PS 540 Nm 634 Nm
BMW 3 ser. E90 335d 2993cc 210 kW 273 kW 286 PS 371 PS 580 Nm 677 Nm


Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 5 ser. E39 525d 2497cc 120 kW 157 kW 163 PS 213 PS 350 Nm 439 Nm
BMW 5 ser. E39 530d 2926cc 135 kW 174 kW 184 PS 237 PS 390 Nm 475 Nm
BMW 5 ser. E39 530d 2926cc 142 kW 183 kW 193 PS 249 PS 410 Nm 501 Nm
BMW 5 ser. E60 520d 1951cc 120 kW 157 kW 163 PS 213 PS 340 Nm 423 Nm
BMW 5 ser. E60 520d 1995cc 110 kW 144 kW 150 PS 196 PS 340 Nm 427 Nm
BMW 5 ser. E60 520d 1995cc 130 kW 169 kW 177 PS 230 PS 350 Nm 439 Nm
BMW 5 ser. E60 525d 2497cc 120 kW 157 kW 163 PS 213 PS 400 Nm 494 Nm
BMW 5 ser. E60 525d 2497cc 130 kW 169 kW 177 PS 230 PS 400 Nm 488 Nm
BMW 5 ser. E60 525d 2993cc 145 kW 186 kW 197 PS 253 PS 400 Nm 488 Nm
BMW 5 ser. E60 530d 2993cc 160 kW 208 kW 218 PS 283 PS 500 Nm 591 Nm
BMW 5 ser. E60 530d 2993cc 170 kW 219 kW 231 PS 298 PS 500 Nm 592 Nm
BMW 5 ser. E60 530d 2993cc 173 kW 222 kW 235 PS 302 PS 500 Nm 599 Nm
BMW 5 ser. E60 535d 2993cc 200 kW 258 kW 272 PS 351 PS 560 Nm 660 Nm
BMW 5 ser. E60 535d 2993cc 210 kW 271 kW 286 PS 368 PS 580 Nm 674 Nm
BMW 5 ser. E60 540d 3901cc 180 kW 232 kW 245 PS 315 PS 560 Nm 653 Nm
BMW 5 ser. E61 520d 1995cc 120 kW 155 kW 163 PS 211 PS 340 Nm 424 Nm
BMW 5 ser. E61 520d 1995cc 130 kW 170 kW 177 PS 231 PS 350 Nm 439 Nm
BMW 5 ser. E61 525d 2497cc 130 kW 169 kW 177 PS 230 PS 400 Nm 494 Nm
BMW 5 ser. E61 525d 2993cc 145 kW 190 kW 197 PS 258 PS 400 Nm 489 Nm
BMW 5 ser. E61 525d 2497cc 120 kW 156 kW 163 PS 212 PS 350 Nm 437 Nm
BMW 5 ser. E61 530d 2993cc 173 kW 222 kW 235 PS 302 PS 500 Nm 599 Nm
BMW 5 ser. E61 535d 2993cc 210 kW 271 kW 286 PS 368 PS 580 Nm 674 Nm
BMW 5 ser. F10 520d 1995cc 135 kW 176 kW 184 PS 239 PS 380 Nm 468 Nm
BMW 5 ser. F10 525d 2993cc 150 kW 197 kW 204 PS 268 PS 450 Nm 524 Nm
BMW 5 ser. F10 530d 2993cc 180 kW 230 kW 245 PS 313 PS 540 Nm 610 Nm
BMW 5 ser. F10 530d 2993cc 190 kW 246 kW 258 PS 334 PS 560 Nm 655 Nm
BMW 5 ser. F10 535d 2993cc 220 kW 287 kW 299 PS 390 PS 600 Nm 700 Nm
BMW 5 ser. GT F07 530d 2993cc 180 kW 234 kW 245 PS 318 PS 540 Nm 636 Nm
BMW 5 ser. GT F07 535d 2993cc 220 kW 285 kW 299 PS 387 PS 600 Nm 696 Nm


Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 6 ser. E63 635d 2993cc 210 kW 275 kW 286 PS 374 PS 580 Nm 679 Nm


Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 7 ser. E38 730d 2926cc 135 kW 175 kW 184 PS 238 PS 390 Nm 483 Nm
BMW 7 ser. E38 730d 2926cc 142 kW 185 kW 193 PS 252 PS 430 Nm 501 Nm
BMW 7 ser. E38 740d 3901cc 175 kW 228 kW 238 PS 310 PS 560 Nm 710 Nm
BMW 7 ser. E38 740d 3901cc 180 kW 234 kW 245 PS 318 PS 540 Nm 653 Nm
BMW 7 ser. E65 730d 2926cc 160 kW 206 kW 218 PS 280 PS 500 Nm 596 Nm
BMW 7 ser. E65 730d 2993cc 170 kW 222 kW 231 PS 302 PS 520 Nm 615 Nm
BMW 7 ser. E65 740d 3901cc 190 kW 245 kW 258 PS 333 PS 600 Nm 699 Nm
BMW 7 ser. E65 745d 4423cc 220 kW 287 kW 299 PS 390 PS 700 Nm 802 Nm
BMW 7 ser. E65 745d 4423cc 243 kW 315 kW 330 PS 428 PS 750 Nm 853 Nm
BMW 7 ser. F01 730d 2993cc 180 kW 236 kW 245 PS 321 PS 540 Nm 634 Nm
BMW 7 ser. F01 740d 2993cc 225 kW 293 kW 306 PS 398 PS 600 Nm 696 Nm

Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW X1 E84 sDrive 18d 1995cc 105 kW 163 kW 143 PS 185 PS 320 Nm 437 Nm
BMW X1 E84 sDrive 20d 1995cc 130 kW 168 kW 177 PS 228 PS 350 Nm 439 Nm
BMW X1 E84 xDrive 18d 1995cc 105 kW 136 kW 143 PS 185 PS 320 Nm 403 Nm
BMW X1 E84 xDrive 20d 1995cc 130 kW 169 kW 177 PS 230 PS 350 Nm 436 Nm
BMW X1 E84 xDrive 23d 1995cc 150 kW 195 kW 204 PS 265 PS 400 Nm 494 Nm

Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW X3 E83 2.0d 1995cc 110 kW 143 kW 150 PS 194 PS 330 Nm 414 Nm
BMW X3 E83 2.0d 1995cc 130 kW 168 kW 177 PS 228 PS 350 Nm 441 Nm
BMW X3 E83 3.0d 2993cc 150 kW 194 kW 204 PS 264 PS 410 Nm 499 Nm
BMW X3 E83 3.0d 2993cc 160 kW 206 kW 218 PS 380 PS 500 Nm 590 Nm
BMW X3 E83 3.0sd 2993cc 210 kW 273 kW 286 PS 371 PS 580 Nm 677 Nm
BMW X3 E83 xDrive 18d 1995cc 105 kW 135 kW 143 PS 184 PS 285 Nm 345 Nm
BMW X3 E83 xDrive 18d 1995cc 110 kW 136 kW 150 PS 185 PS 320 Nm 403 Nm
BMW X3 F25 xDrive 20d 1995cc 135 kW 174 kW 184 PS 237 PS 380 Nm 473 Nm
BMW X3 F25 xDrive 30d 2993cc 190 kW 245 kW 258 PS 333 PS 500 Nm 596 Nm

Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW X5 E53 3.0d 2926cc 135 kW 174 kW 184 PS 237 PS 390 Nm 460 Nm
BMW X5 E53 3.0d 2926cc 142 kW 184 kW 193 PS 250 PS 410 Nm 500 Nm
BMW X5 E53 3.0d 2926cc 160 kW 208 kW 218 PS 283 PS 500 Nm 621 Nm
BMW X5 E70 3.0d 2993cc 173 kW 227 kW 235 PS 309 PS 500 Nm 596 Nm
BMW X5 E70 3.0sd 2993cc 210 kW 275 kW 286 PS 374 PS 580 Nm 681 Nm
BMW X5 E70 xDrive 30d 2993cc 180 kW 232 kW 245 PS 315 PS 540 Nm 639 Nm
BMW X5 E70 xDrive 35d 2993cc 210 kW 271 kW 286 PS 368 PS 580 Nm 675 Nm
BMW X5 E70 xDrive 40d 2993cc 225 kW 289 kW 306 PS 393 PS 600 Nm 698 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW X6 E71 xDrive 30d 2993cc 173 kW 225 kW 235 PS 306 PS 520 Nm 615 Nm
BMW X6 E71 xDrive 30d 2993cc 180 kW 232 kW 245 PS 315 PS 540 Nm 639 Nm
BMW X6 E71 xDrive 35d 2993cc 210 kW 271 kW 286 PS 368 PS 580 Nm 675 Nm
BMW X6 E71 xDrive 40d 2993cc 225 kW 293 kW 306 PS 398 PS 600 Nm 697 Nm


Mode Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 1ser. E87 135i 2979cc 225 kW 286 kW 306 PS 389 PS 400 Nm 512 Nm
BMW 1ser. E87 M-Coupe 2979cc 250 kW 285 kW 340 PS 387 PS 450 Nm 531 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 3ser. E90 335i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 392 PS 400 Nm 512 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 5ser. E61 535i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 392 PS 400 Nm 508 Nm
BMW 5ser. F10 535i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 392 PS 400 Nm 508 Nm
BMW 5ser. GT F07 535i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 392 PS 400 Nm 508 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW 7ser. F01 740i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 389 PS 450 Nm 508 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW X5 E70 xDrive 35i 2979cc 225 kW 285 kW 306 PS 387 PS 400 Nm 551 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW X6 E71 xDrive 35i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 392 PS 400 Nm 508 Nm
Model Engine Power kW Nitro Data Power Ps Nitro Data Torque Nitro Data
BMW Z4 E89 sDrive 35i 2979cc 225 kW 288 kW 306 PS 392 PS 400 Nm 508 Nm
BMW Z4 E89 sDrive 35is 2979cc 225 kW 296 kW 340 PS 402 PS 450 Nm 537 Nm
 
Top